Cenovnik
Cenovnik servisa laptopova:
| Servis laptop ploce na SMD nivou | od 5000 din |
| Servis laptop ploce na BGA nivou | od 7000 din |
| Zamena konektora napajanja | od 2500 din |
| Zamena USB portova | od 2500 din |
| Zamena audio portova | od 2500 din |
| Ciscenje od prasine | od 1500 din |
| Popravka naponskog adaptera | 1200 din |
| Instalacija sistema | 2000 din |
| Zamena invertora | od 1500 din |
| Zamena neonke | od 2500 din |
| Zamena LCD panela (postoji poseban cenovnik za panele sa zamenom) | od 2000 din |
| Zamena flet kabla | od 2000 din |
| Zamena sarki | od 2000 din |
| Zamena tastature | od 2000 din |
| Zamena polomljenog ili ostecenog kucista | od 2500 din |
Desktop racunari:
| Servis desktop maticne ploce | od 1500 din |
| Servis desktop grafike | od 1500 din |
| Instalacija sistema | 2000 din |
Monitori (cene su za monitore na kojima nisu osteceni paneli):
| Do 17” bez obzira na kvar elektornike | 1500 din |
| Od 17” do 19” bez obzira na kvar elektronike | 1800 din |
| Od 19” do 22” bez obzira na kvar elektronike | 2500 din |
| Od 22” bez obzira na kvar elektronike | 3500 din |
| Neonke do 17” XGA | 1500 din |
| Neonke od 17” WXGA do 19” | 2000 din |
| Neonke od 19” do 22” | 3000 din |
| Servis naponskih adaptera monitora | 1200 din |
Cenovnig servisa za LCD, LED i Plazma televizore iskljucivo po dijagnostici